02.06.2018 - 08.07.2018
MO | frei |
DI | 7 km mDl Kraft |
MI | 40 m ruhDl |
DO | Nightrun 5 km |
FR | Koordination 3-5 * 600 m; Trabpause 800 m Kraft |
SA | frei |
SO | 2:15 lgsDl |
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 45 m ruhDl |
DO | Nightrun 5 km |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:15 lgsDl |
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 50 m ruhDl |
DO | Nightrun 5 km |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:15 lgsDl |