09.07.2018 - 15.07.2018
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 45 m ruhDl; letzte 10 min flott |
DO | frei |
FR | Koordination 3* 1200 m; Trabpause 800 m Kraft |
SA | frei |
SO | 2:30 lgsDl |
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 55 m ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 35 min ruhDl |
SO | 2:30 lgsDl |
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; letzte 10 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 35 min ruhDl |
SO | 2:30 lgsDl |