23.07.2018 - 29.07.2018
Regeneration
MO | frei |
DI | 5 km mDl Kraft |
MI | 45 m ruhDl |
DO | frei |
FR | Koordination 400 - 800 - 400 - 800 m; Trabpause 800 m Kraft |
SA | frei |
SO | 1:00 lgsDl |
MO | frei |
DI | 5 km mDl Kraft |
MI | 50 m ruhDl |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | frei |
SO | 1:00 lgsDl |
MO | frei |
DI | 5 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | frei |
SO | 1:10 lgsDl |