30.07.2018 - 05.08.2018
MO | frei |
DI | 6,6 km mDl Kraft |
MI | 45 m ruhDl; letzte 3 min flott |
DO | frei |
FR | Koordination 5* 600 m; Geh-/Trabpause 400-800 m Kraft |
SA | frei |
SO | 2:30 lgsDl |
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 50 m ruhDl; letzte 4 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:30 lgsDl |
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:30 lgsDl |