07.08.2018 - 13.08.2018
MO | frei |
DI | 6,6 km mDl Kraft |
MI | 50 m ruhDl; letzte 3 min flott |
DO | frei |
FR | Koordination 3* 1200 m; Trabpause 800 m Kraft |
SA | frei |
SO | 2:45 lgsDl |
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; letzte 4 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:45 lgsDl |
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 70 m ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 40 min ruhDl |
SO | 2:45 lgsDl |