13.08.2018 - 19.08.2018
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; mit 4* 1 min flott |
DO | frei |
FR | Koordination 6* 400 m; Trabpause 400 m Kraft |
SA | frei |
SO | 2:50 lgsDl |
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 70 m ruhDl; mit 4* 1 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:50 lgsDl |
MO | frei |
DI | 15 km mDl Kraft |
MI | 80 m ruhDl; mit 5* 1 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 40 min ruhDl |
SO | 2:50 lgsDl |