27.08.2018 - 02.09.2018
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 50 m ruhDl; 4* 1 min flott |
DO | frei |
FR | Koordination 3,3 km ruhDl 600 m im Wettkampftempo Kraft |
SA | Wettkampf 10 km |
SO | 20 min ruhDl |
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 50 m ruhDl; 4* 1 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | Wettkampf 10 km |
SO | 25 min ruhDl |
MO | frei |
DI | 15 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; 5* 1 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | Wettkampf 10 km |
SO | 30 min ruhDl |