03.09.2018 - 09.09.2018
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; letzte 3 min flott |
DO | frei |
FR | Koordination 6* 600 m; Pause 600 traben Kraft |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:45 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; letzte 4 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:45 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 15 km mDl Kraft |
MI | 70 m ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:45 h lgsDl |