10.09.2018 - 16.09.2018
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; letzte 3 min flott |
DO | frei |
FR | Koordination 1200 - 1200 - 1600 m; Pause 800 traben Kraft |
SA | frei |
SO | 3:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 13,3 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; letzte 4 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 3:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 15 km mDl Kraft |
MI | 70 m ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 35 min ruhDl |
SO | 3:00 h lgsDl |