17.09.2018 - 23.09.2018
MO | frei |
DI | 5 km ruhDl Kraft |
MI | 40 m ruhDl |
DO | frei |
FR | Koordination 1200 - 1200 - 1600 m; Pause 800 traben Kraft |
SA | frei |
SO | 3:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 6,6 km ruhDl Kraft |
MI | 45 m ruhDl |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | frei |
SO | 3:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 7 km ruhDl Kraft |
MI | 45 m ruhDl |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | frei |
SO | 3:00 h lgsDl |