08.10.2018 - 14.10.2018
MO | frei |
DI | 11 km mDl Kraft |
MI | 60 m ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR | 7 km ruhDl Kraft |
SA | frei |
SO | 3:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 70 m ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
10 km ruhDl |
SA | frei |
SO | 3:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 15 km mDl Kraft |
MI | 75 m ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
10 km ruhDl |
SA | frei |
SO | 3:00 h lgsDl |