15.10.2018 - 21.10.2018
MO | frei |
DI | 5 km mDl Kraft |
MI | 40 m ruhDl mit Fahrtspiel 1 -3 - 1 - 3 - 1 - 3 min; Trabpausen 2 min |
DO | frei |
FR | 7 km ruhDl Kraft |
SA | frei |
SO | 1:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 5 km mDl Kraft |
MI | 45 m ruhDl mit Fahrtspiel 1 -3 - 1 - 3 - 1 - 3 min; Trabpausen 2 min |
DO | frei |
FR |
10 km ruhDl |
SA | frei |
SO | 1:10 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 6,6 km mDl Kraft |
MI | 50 m ruhDl mit Fahrtspiel 1 -3 - 1 - 3 - 1 - 3 min; Trabpausen 2 min |
DO | frei |
FR |
10 km ruhDl |
SA | frei |
SO | 1:10 h lgsDl |