08.07.2019 - 14.07.2019
MO | frei |
DI | 10 km ruhDl Kraft |
MI | 50 min mDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | frei |
SO | 2:30 lgsDl |
MO | frei |
DI | 11,6 km ruhDl Kraft |
MI | 60 min mDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 30 min ruhDl |
SO | 2:30 lgsDl |
MO | frei |
DI | 13,3 km ruhDl Kraft |
MI | 70 min mDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | 35 min ruhDl |
SO | 2:30 lgsDl |