23.09.2019 - 29.09.2019
MO | frei |
DI | 7 km mDl Kraft |
MI | 50 min ruhDl; mit 3* 2 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA | frei |
SO | 2:40 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 60 min ruhDl; mit 4* 2 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA |
30 min ruhDl |
SO | 2:40 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 10 km mDl Kraft |
MI | 70 min ruhDl; mit 4* 2 min flott |
DO | frei |
FR |
Koordination |
SA |
30 min ruhDl |
SO | 2:40 h lgsDl |