07.10.2019 - 13.10.2019
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 60 min ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
10 km ruhDl |
SA | frei |
SO | 3:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 12 km mDl Kraft |
MI | 70 min ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
10 km ruhDl |
SA |
30 min ruhDl |
SO | 3:00 h lgsDl |
MO | frei |
DI | 15 km mDl Kraft |
MI | 75 min ruhDl; letzte 5 min flott |
DO | frei |
FR |
12 km ruhDl |
SA |
30 min ruhDl |
SO | 3:00 h lgsDl |